李卓人議員問:
關於政府統計處編製的2003年就業數據,政府可否告知本會,按下開表格分類的就業人士數目(無酬家庭從業員、外籍家庭傭工及因休假而在統計前7天內工作少於35小時的就業人士除外)?
就業人數每月就業收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性別/ 統計前7天內 的工作時數 |
少於3,000元 | 3,000至4,999元 | 5,000至7,499元 | 7,500至9,999元 | 1萬元或以上 | 總計 |
女性 | ||||||
少於35小時 | ||||||
35至49小時 | ||||||
50至59小時 | ||||||
60小時或以上 | ||||||
小計 | ||||||
男性 | ||||||
少於35小時 | ||||||
35至49小時 | ||||||
50至59小時 | ||||||
60小時或以上 | ||||||
小計 | ||||||
男女合計 | ||||||
少於35小時 | ||||||
35至49小時 | ||||||
50至59小時 | ||||||
60小時或以上 | ||||||
總計 |
經濟發展及勞工局局長:主席,根據政 府統計處 提供的資 料,有關就業數據
載 列如下:
就業人數每月就業收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性別/ 統計前7天內 的工作時數 |
少於3,000元 | 3,000至4,999元 | 5,000至7,499元 | 7,500至9,999元 | 1萬元或以上 | 總計 |
女性 | ||||||
少於35小時 | 535 | 31800 | 1380 | 4500 | 10900 | 114500 |
35至49小時 | 113 | 49800 | 12600 | 113000 | 369800 | 669800 |
50至59小時 | 18 | 15200 | 4710 | 31500 | 90400 | 186100 |
60小時或以上 | 41 | 20500 | 6750 | 29800 | 43300 | 165200 |
小計 | 706 | 117300 | 25440 | 178800 | 514500 | 1135600 |
男性 | ||||||
少於35小時 | 281 | 28900 | 2920 | 15300 | 16100 | 117700 |
35至49小時 | 140 | 31900 | 11360 | 140500 | 555700 | 855700 |
50至59小時 | 30 | 8500 | 3930 | 54300 | 195200 | 300300 |
60小時或以上 | 59 | 14100 | 9500 | 80600 | 206400 | 402000 |
小計 | 510 | 83500 | 27710 | 290700 | 973400 | 1675700 |
男女合計 | ||||||
少於35小時 | 816 | 60700 | 4310 | 19800 | 27100 | 232200 |
35至49小時 | 253 | 81700 | 23960 | 253500 | 925500 | 1525600 |
50至59小時 | 48 | 23800 | 8640 | 85800 | 285600 | 486400 |
60小時或以上 | 100 | 34600 | 16250 | 110400 | 249700 | 567200 |
總計 | 1216 | 200800 | 53150 | 469500 | 1487900 | 2811300 |
註 譯 : 由於進位原因 , 數字加起來可能與總數略有出入。
資料來源 : 2003 年 第 一季至 第 四季進行 的 綜合住戶調查所得數字 的 平 均數。